Просмотр кода страницы Цветовое Форматирование страница

===Базовое форматирование==
#||
|| **Вид** | **Вид в редакторе**||
|| !!(red)Красный **Лозунг**!! | ** ""!!(red)Красный **Лозунг**!!""**||
|| !!(blue)**Синий** иней!! |**""!!(blue)**Синий** иней!!""**||
|| !!(green)Зеленая **трава**!! | **""!!(green)Зеленая **трава**!!""**||
|| !!Пометка **в тексте**!! | **""!!Пометка **в тексте**!!""**||
|| ##Примечание **о дополнении**## | **""##Примечание **о дополнении**##""**||
|| ??Заметка **на память**?? | **""??Заметка **на память**??""**||
||# 

===Расширенное форматирование==

Для указания **цвета текста** используется конструкция **~!!(fuchsia) Цвет текста fuchsia!!** , отображается так : !!(fuchsia) Цвет текста fuchsia!!

Для указания **цвета фона** используется конструкция **~??(moccasin) Цвет фона moccasin??** , отображается так : ??(moccasin) Цвет фона moccasin??

Для указания **цвета на фоне** следует сначала обозначить теги фона а затем текста, пример конструкции :
**~??(moccasin)!!(fuchsia) на фоне moccasin цвет fuchsia!!??** , ее отображение - ??(moccasin)!!(fuchsia) на фоне moccasin цвет fuchsia!!??

Внутри цветовых тегов допускается применение текстовых тегов ??(lightcyan)!!(mediumblue) **жирный**, //курсив//, __подчеркнутый__ а также их **//__комбинация__//**!!?? А вот так выглядит эта конструкция в редакторе ( ??(lightcyan) !!(mediumblue) на фоне lightcyan цвет mediumblue!!?? ) :
<#<span><b>??(lightcyan)!!(mediumblue) **жирный**, //курсив//, __подчеркнутый__ а также их **//__комбинация__//**!!??</b></span>#>


Примеры форматирования :
#||
||**Вид** | **Вид в редакторе**||
||**!!(fuchsia) Цвет текста fuchsia!!**|~**!!(fuchsia) Цвет текста fuchsia!!**||
||**!!(orangered) orangered and bold!!**| ~**!!(orangered) orangered and bold!!** ||
||!!(magenta) magenta!!| ~!!(magenta) magenta!!  ||
||!!(darkred) Цвет текста darkred!!| ~!!(darkred) Цвет текста darkred!! ||
||??(plum) plum background??|~??(plum) plum background?? ||
||**??(aqua)!!(deeppink) bold deeppink fore color and aqua background!!??**|~**??(aqua)!!(deeppink) bold deeppink fore color and aqua background!!??**||
||#


__!!**Внимание!**!!__ 
  *Важно соблюдать порядок вложенности (открытия/закрытия) тегов, как и всегда, впрочем. 
  *Перед закрывающим тегом не должно быть пробела. 
  *Имя цвета следует указывать строчными буквами.
  *Не рекомендуется злоупотреблять чрезмерным использованием цветового форматирования. Иначе за попугайной раскраской страницы может поблекнуть содержание.
----

===Разрешенный к использованию набор цветов==
#|
||**Color**|**HTML name**|**Hex code**|**Decimal code**||
||**Red colors**||
||??(indianred)!!(white)**........Color........**!!??|indianred|CD 5C 5C|205  92  92||
||??(lightcoral)!!(white)**........Color........**!!??|lightcoral|F0 80 80|240 128 128||
||??(salmon)!!(white)**........Color........**!!??|salmon|FA 80 72|250 128 114||
||??(darksalmon)!!(white)**........Color........**!!??|darksalmon|E9 96 7A|233 150 122||
||??(lightsalmon)!!(white)**........Color........**!!??|lightsalmon|FF A0 7A|255 160 122||
||??(crimson)!!(white)**........Color........**!!??|crimson|DC 14 3C|220  20  60||
||??(red)!!(white)**........Color........**!!??|red|FF 00 00|255   0   0||
||??(firebrick)!!(white)**........Color........**!!??|firebrick|B2 22 22|178  34  34||
||??(darkred)!!(white)**........Color........**!!??|darkred|8B 00 00|139   0   0||
||**Pink colors**||
||??(pink)!!(white)**........Color........**!!??|pink|FF C0 CB|255 192 203||
||??(lightpink)!!(white)**........Color........**!!??|lightpink|FF B6 C1|255 182 193||
||??(hotpink)!!(white)**........Color........**!!??|hotpink|FF 69 B4|255 105 180||
||??(deeppink)!!(white)**........Color........**!!??|deeppink|FF 14 93|255  20 147||
||??(mediumvioletred)!!(white)**........Color........**!!??|mediumvioletred|C7 15 85|199  21 133||
||??(palevioletred)!!(white)**........Color........**!!??|palevioletred|DB 70 93|219 112 147||
||**Orange colors**||
||??(coral)!!(white)**........Color........**!!??|coral|FF 7F 50|255 127  80||
||??(tomato)!!(white)**........Color........**!!??|tomato|FF 63 47|255  99  71||
||??(orangered)!!(white)**........Color........**!!??|orangered|FF 45 00|255  69   0||
||??(darkorange)!!(white)**........Color........**!!??|darkorange|FF 8C 00|255 140   0||
||??(orange)!!(white)**........Color........**!!??|orange|FF A5 00|255 165   0||
||**Yellow colors**||
||??(gold)!!(black)**........Color........**!!??|gold|FF D7 00|255 215   0||
||??(yellow)!!(black)**........Color........**!!??|yellow|FF FF 00|255 255   0||
||??(lightyellow)!!(black)**........Color........**!!??|lightyellow|FF FF E0|255 255 224||
||??(lemonchiffon)!!(black)**........Color........**!!??|lemonchiffon|FF FA CD|255 250 205||
||??(lightgoldenrodyellow)!!(black)**........Color........**!!??|lightgoldenrodyellow|FA FA D2|250 250 210||
||??(papayawhip)!!(black)**........Color........**!!??|papayawhip|FF EF D5|255 239 213||
||??(moccasin)!!(black)**........Color........**!!??|moccasin|FF E4 B5|255 228 181||
||??(peachpuff)!!(black)**........Color........**!!??|peachpuff|FF DA B9|255 218 185||
||??(palegoldenrod)!!(black)**........Color........**!!??|palegoldenrod|EE E8 AA|238 232 170||
||??(khaki)!!(black)**........Color........**!!??|khaki|F0 E6 8C|240 230 140||
||??(darkkhaki)!!(black)**........Color........**!!??|darkkhaki|BD B7 6B|189 183 107||
||**Purple colors**||
||??(lavender)!!(black)**........Color........**!!??|lavender|E6 E6 FA|230 230 250||
||??(thistle)!!(black)**........Color........**!!??|thistle|D8 BF D8|216 191 216||
||??(plum)!!(black)**........Color........**!!??|plum|DD A0 DD|221 160 221||
||??(violet)!!(black)**........Color........**!!??|violet|EE 82 EE|238 130 238||
||??(orchid)!!(black)**........Color........**!!??|orchid|DA 70 D6|218 112 214||
||??(fuchsia)!!(white)**........Color........**!!??|fuchsia|FF 00 FF|255   0 255||
||??(magenta)!!(white)**........Color........**!!??|magenta|FF 00 FF|255   0 255||
||??(mediumorchid)!!(white)**........Color........**!!??|mediumorchid|BA 55 D3|186  85 211||
||??(mediumpurple)!!(white)**........Color........**!!??|mediumpurple|93 70 DB|147 112 219||
||??(blueviolet)!!(white)**........Color........**!!??|blueviolet|8A 2B E2|138  43 226||
||??(darkviolet)!!(white)**........Color........**!!??|darkviolet|94 00 D3|148   0 211||
||??(darkorchid)!!(white)**........Color........**!!??|darkorchid|99 32 CC|153  50 204||
||??(darkmagenta)!!(white)**........Color........**!!??|darkmagenta|8B 00 8B|139   0 139||
||??(purple)!!(white)**........Color........**!!??|purple|80 00 80|128   0 128||
||??(indigo)!!(white)**........Color........**!!??|indigo|4B 00 82|75   0 130||
||??(slateblue)!!(white)**........Color........**!!??|slateblue|6A 5A CD|106  90 205||
||??(darkslateblue)!!(white)**........Color........**!!??|darkslateblue|48 3D 8B|72  61 139||
||??(mediumslateblue)!!(white)**........Color........**!!??|mediumslateblue|7B 68 EE|123 104 238||
||**Green colors**||
||??(greenyellow)!!(black)**........Color........**!!??|greenyellow|AD FF 2F|173 255  47||
||??(chartreuse)!!(black)**........Color........**!!??|chartreuse|7F FF 00|127 255   0||
||??(lawngreen)!!(black)**........Color........**!!??|lawngreen|7C FC 00|124 252   0||
||??(lime)!!(black)**........Color........**!!??|lime|00 FF 00|0 255   0||
||??(limegreen)!!(black)**........Color........**!!??|limegreen|32 CD 32|50 205  50||
||??(palegreen)!!(black)**........Color........**!!??|palegreen|98 FB 98|152 251 152||
||??(lightgreen)!!(black)**........Color........**!!??|lightgreen|90 EE 90|144 238 144||
||??(mediumspringgreen)!!(black)**........Color........**!!??|mediumspringgreen|00 FA 9A|0 250 154||
||??(springgreen)!!(black)**........Color........**!!??|springgreen|00 FF 7F|0 255 127||
||??(mediumseagreen)!!(white)**........Color........**!!??|mediumseagreen|3C B3 71|60 179 113||
||??(seagreen)!!(white)**........Color........**!!??|seagreen|2E 8B 57|46 139  87||
||??(forestgreen)!!(white)**........Color........**!!??|forestgreen|22 8B 22|34 139  34||
||??(green)!!(white)**........Color........**!!??|green|00 80 00|0 128   0||
||??(darkgreen)!!(white)**........Color........**!!??|darkgreen|00 64 00|0 100   0||
||??(yellowgreen)!!(white)**........Color........**!!??|yellowgreen|9A CD 32|154 205  50||
||??(olivedrab)!!(white)**........Color........**!!??|olivedrab|6B 8E 23|107 142  35||
||??(olive)!!(white)**........Color........**!!??|olive|80 80 00|128 128   0||
||??(darkolivegreen)!!(white)**........Color........**!!??|darkolivegreen|55 6B 2F|85 107  47||
||??(mediumaquamarine)!!(white)**........Color........**!!??|mediumaquamarine|66 CD AA|102 205 170||
||??(darkseagreen)!!(white)**........Color........**!!??|darkseagreen|8F BC 8F|143 188 143||
||??(lightseagreen)!!(white)**........Color........**!!??|lightseagreen|20 B2 AA|32 178 170||
||??(darkcyan)!!(white)**........Color........**!!??|darkcyan|00 8B 8B|0 139 139||
||??(teal)!!(white)**........Color........**!!??|teal|00 80 80|0 128 128||
||**Blue / Cyan colors**||
||??(aqua)!!(black)**........Color........**!!??|aqua|00 FF FF|0 255 255||
||??(cyan)!!(black)**........Color........**!!??|cyan|00 FF FF|0 255 255||
||??(lightcyan)!!(black)**........Color........**!!??|lightcyan|E0 FF FF|224 255 255||
||??(paleturquoise)!!(black)**........Color........**!!??|paleturquoise|AF EE EE|175 238 238||
||??(aquamarine)!!(black)**........Color........**!!??|aquamarine|7F FF D4|127 255 212||
||??(turquoise)!!(black)**........Color........**!!??|turquoise|40 E0 D0|64 224 208||
||??(mediumturquoise)!!(black)**........Color........**!!??|mediumturquoise|48 D1 CC|72 209 204||
||??(darkturquoise)!!(black)**........Color........**!!??|darkturquoise|00 CE D1|0 206 209||
||??(cadetblue)!!(black)**........Color........**!!??|cadetblue|5F 9E A0|95 158 160||
||??(steelblue)!!(black)**........Color........**!!??|steelblue|46 82 B4|70 130 180||
||??(lightsteelblue)!!(black)**........Color........**!!??|lightsteelblue|B0 C4 DE|176 196 222||
||??(powderblue)!!(black)**........Color........**!!??|powderblue|B0 E0 E6|176 224 230||
||??(lightblue)!!(black)**........Color........**!!??|lightblue|AD D8 E6|173 216 230||
||??(skyblue)!!(black)**........Color........**!!??|skyblue|87 CE EB|135 206 235||
||??(lightskyblue)!!(black)**........Color........**!!??|lightskyblue|87 CE FA|135 206 250||
||??(deepskyblue)!!(white)**........Color........**!!??|deepskyblue|00 BF FF|0 191 255||
||??(dodgerblue)!!(white)**........Color........**!!??|dodgerblue|1E 90 FF|30 144 255||
||??(cornflowerblue)!!(white)**........Color........**!!??|cornflowerblue|64 95 ED|100 149 237||
||??(mediumslateblue)!!(white)**........Color........**!!??|mediumslateblue|7B 68 EE|123 104 238||
||??(royalblue)!!(white)**........Color........**!!??|royalblue|41 69 E1|65 105 225||
||??(blue)!!(white)**........Color........**!!??|blue|00 00 FF|0   0 255||
||??(mediumblue)!!(white)**........Color........**!!??|mediumblue|00 00 CD|0   0 205||
||??(darkblue)!!(white)**........Color........**!!??|darkblue|00 00 8B|0   0 139||
||??(navy)!!(white)**........Color........**!!??|navy|00 00 80|0   0 128||
||??(midnightblue)!!(white)**........Color........**!!??|midnightblue|19 19 70|25  25 112||
||**Brown colors**||
||??(cornsilk)!!(black)**........Color........**!!??|cornsilk|FF F8 DC|255 248 220||
||??(blanchedalmond)!!(black)**........Color........**!!??|blanchedalmond|FF EB CD|255 235 205||
||??(bisque)!!(black)**........Color........**!!??|bisque|FF E4 C4|255 228 196||
||??(navajowhite)!!(black)**........Color........**!!??|navajowhite|FF DE AD|255 222 173||
||??(wheat)!!(black)**........Color........**!!??|wheat|F5 DE B3|245 222 179||
||??(burlywood)!!(black)**........Color........**!!??|burlywood|DE B8 87|222 184 135||
||??(tan)!!(black)**........Color........**!!??|tan|D2 B4 8C|210 180 140||
||??(rosybrown)!!(black)**........Color........**!!??|rosybrown|BC 8F 8F|188 143 143||
||??(sandybrown)!!(black)**........Color........**!!??|sandybrown|F4 A4 60|244 164  96||
||??(goldenrod)!!(black)**........Color........**!!??|goldenrod|DA A5 20|218 165  32||
||??(darkgoldenrod)!!(white)**........Color........**!!??|darkgoldenrod|B8 86 0B|184 134  11||
||??(peru)!!(white)**........Color........**!!??|peru|CD 85 3F|205 133  63||
||??(chocolate)!!(white)**........Color........**!!??|chocolate|D2 69 1E|210 105  30||
||??(saddlebrown)!!(white)**........Color........**!!??|saddlebrown|8B 45 13|139  69  19||
||??(sienna)!!(white)**........Color........**!!??|sienna|A0 52 2D|160  82  45||
||??(brown)!!(white)**........Color........**!!??|brown|A5 2A 2A|165  42  42||
||??(maroon)!!(white)**........Color........**!!??|maroon|80 00 00|128   0   0||
||**White colors**||
||??(white)!!(black)**........Color........**!!??|white|FF FF FF|255 255 255||
||??(snow)!!(black)**........Color........**!!??|snow|FF FA FA|255 250 250||
||??(honeydew)!!(black)**........Color........**!!??|honeydew|F0 FF F0|240 255 240||
||??(mintcream)!!(black)**........Color........**!!??|mintcream|F5 FF FA|245 255 250||
||??(azure)!!(black)**........Color........**!!??|azure|F0 FF FF|240 255 255||
||??(aliceblue)!!(black)**........Color........**!!??|aliceblue|F0 F8 FF|240 248 255||
||??(ghostwhite)!!(black)**........Color........**!!??|ghostwhite|F8 F8 FF|248 248 255||
||??(whitesmoke)!!(black)**........Color........**!!??|whitesmoke|F5 F5 F5|245 245 245||
||??(seashell)!!(black)**........Color........**!!??|seashell|FF F5 EE|255 245 238||
||??(beige)!!(black)**........Color........**!!??|beige|F5 F5 DC|245 245 220||
||??(oldlace)!!(black)**........Color........**!!??|oldlace|FD F5 E6|253 245 230||
||??(floralwhite)!!(black)**........Color........**!!??|floralwhite|FF FA F0|255 250 240||
||??(ivory)!!(black)**........Color........**!!??|ivory|FF FF F0|255 255 240||
||??(antiquewhite)!!(black)**........Color........**!!??|antiquewhite|FA EB D7|250 235 215||
||??(linen)!!(black)**........Color........**!!??|linen|FA F0 E6|250 240 230||
||??(lavenderblush)!!(black)**........Color........**!!??|lavenderblush|FF F0 F5|255 240 245||
||??(mistyrose)!!(black)**........Color........**!!??|mistyrose|FF E4 E1|255 228 225||
||**Gray colors**||
||??(gainsboro)!!(white)**........Color........**!!??|gainsboro|DC DC DC|220 220 220||
||??(lightgrey)!!(white)**........Color........**!!??|lightgrey|D3 D3 D3|211 211 211||
||??(silver)!!(white)**........Color........**!!??|silver|C0 C0 C0|192 192 192||
||??(darkgray)!!(white)**........Color........**!!??|darkgray|A9 A9 A9|169 169 169||
||??(gray)!!(white)**........Color........**!!??|gray|80 80 80|128 128 128||
||??(dimgray)!!(white)**........Color........**!!??|dimgray|69 69 69|105 105 105||
||??(lightslategray)!!(white)**........Color........**!!??|lightslategray|77 88 99|119 136 153||
||??(slategray)!!(white)**........Color........**!!??|slategray|70 80 90|112 128 144||
||??(darkslategray)!!(white)**........Color........**!!??|darkslategray|2F 4F 4F| 47  79  79||
||??(black)!!(white)**........Color........**!!??|black|00 00 00|0   0   0||
|#
----

Линки по теме :
https://wackowiki.org/doc/Doc/English/Formatting/X11ColorNames
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors Wikipedia

>>++**Прочитано {{hits}} раз**++<<