Цветовое Форматирование
Базовое форматирование
Вид | Вид в редакторе |
Красный Лозунг | !!(red)Красный **Лозунг**!! |
Синий иней | !!(blue)**Синий** иней!! |
Зеленая трава | !!(green)Зеленая **трава**!! |
Пометка в тексте | !!Пометка **в тексте**!! |
Примечание о дополнении | ##Примечание **о дополнении**## |
Заметка на память | ??Заметка **на память**?? |
Расширенное форматирование
Для указания цвета текста используется конструкция !!(fuchsia) Цвет текста fuchsia!!, отображается так : Цвет текста fuchsia
Для указания цвета фона используется конструкция ??(moccasin) Цвет фона moccasin??, отображается так : Цвет фона moccasin
Для указания цвета на фоне следует сначала обозначить теги фона а затем текста, пример конструкции :
??(moccasin)!!(fuchsia) на фоне moccasin цвет fuchsia!!??, ее отображение – на фоне moccasin цвет fuchsia
Внутри цветовых тегов допускается применение текстовых тегов жирный, курсив, подчеркнутый а также их комбинация А вот так выглядит эта конструкция в редакторе ( на фоне lightcyan цвет mediumblue ) :
??(lightcyan)!!(mediumblue) **жирный**, //курсив//, __подчеркнутый__ а также их **//__комбинация__//**!!??
Примеры форматирования :
Вид | Вид в редакторе |
Цвет текста fuchsia | **!!(fuchsia) Цвет текста fuchsia!!** |
orangered and bold | **!!(orangered) orangered and bold!!** |
magenta | !!(magenta) magenta!! |
Цвет текста darkred | !!(darkred) Цвет текста darkred!! |
plum background | ??(plum) plum background?? |
bold deeppink fore color and aqua background | **??(aqua)!!(deeppink) bold deeppink fore color and aqua background!!??** |
Внимание!
- Важно соблюдать порядок вложенности (открытия/закрытия) тегов, как и всегда, впрочем.
- Перед закрывающим тегом не должно быть пробела.
- Имя цвета следует указывать строчными буквами.
- Не рекомендуется злоупотреблять чрезмерным использованием цветового форматирования. Иначе за попугайной раскраской страницы может поблекнуть содержание.
Разрешенный к использованию набор цветов
Color | HTML name | Hex code | Decimal code |
Red colors | |||
........Color........ | indianred | CD 5C 5C | 205 92 92 |
........Color........ | lightcoral | F0 80 80 | 240 128 128 |
........Color........ | salmon | FA 80 72 | 250 128 114 |
........Color........ | darksalmon | E9 96 7A | 233 150 122 |
........Color........ | lightsalmon | FF A0 7A | 255 160 122 |
........Color........ | crimson | DC 14 3C | 220 20 60 |
........Color........ | red | FF 00 00 | 255 0 0 |
........Color........ | firebrick | B2 22 22 | 178 34 34 |
........Color........ | darkred | 8B 00 00 | 139 0 0 |
Pink colors | |||
........Color........ | pink | FF C0 CB | 255 192 203 |
........Color........ | lightpink | FF B6 C1 | 255 182 193 |
........Color........ | hotpink | FF 69 B4 | 255 105 180 |
........Color........ | deeppink | FF 14 93 | 255 20 147 |
........Color........ | mediumvioletred | C7 15 85 | 199 21 133 |
........Color........ | palevioletred | DB 70 93 | 219 112 147 |
Orange colors | |||
........Color........ | coral | FF 7F 50 | 255 127 80 |
........Color........ | tomato | FF 63 47 | 255 99 71 |
........Color........ | orangered | FF 45 00 | 255 69 0 |
........Color........ | darkorange | FF 8C 00 | 255 140 0 |
........Color........ | orange | FF A5 00 | 255 165 0 |
Yellow colors | |||
........Color........ | gold | FF D7 00 | 255 215 0 |
........Color........ | yellow | FF FF 00 | 255 255 0 |
........Color........ | lightyellow | FF FF E0 | 255 255 224 |
........Color........ | lemonchiffon | FF FA CD | 255 250 205 |
........Color........ | lightgoldenrodyellow | FA FA D2 | 250 250 210 |
........Color........ | papayawhip | FF EF D5 | 255 239 213 |
........Color........ | moccasin | FF E4 B5 | 255 228 181 |
........Color........ | peachpuff | FF DA B9 | 255 218 185 |
........Color........ | palegoldenrod | EE E8 AA | 238 232 170 |
........Color........ | khaki | F0 E6 8C | 240 230 140 |
........Color........ | darkkhaki | BD B7 6B | 189 183 107 |
Purple colors | |||
........Color........ | lavender | E6 E6 FA | 230 230 250 |
........Color........ | thistle | D8 BF D8 | 216 191 216 |
........Color........ | plum | DD A0 DD | 221 160 221 |
........Color........ | violet | EE 82 EE | 238 130 238 |
........Color........ | orchid | DA 70 D6 | 218 112 214 |
........Color........ | fuchsia | FF 00 FF | 255 0 255 |
........Color........ | magenta | FF 00 FF | 255 0 255 |
........Color........ | mediumorchid | BA 55 D3 | 186 85 211 |
........Color........ | mediumpurple | 93 70 DB | 147 112 219 |
........Color........ | blueviolet | 8A 2B E2 | 138 43 226 |
........Color........ | darkviolet | 94 00 D3 | 148 0 211 |
........Color........ | darkorchid | 99 32 CC | 153 50 204 |
........Color........ | darkmagenta | 8B 00 8B | 139 0 139 |
........Color........ | purple | 80 00 80 | 128 0 128 |
........Color........ | indigo | 4B 00 82 | 75 0 130 |
........Color........ | slateblue | 6A 5A CD | 106 90 205 |
........Color........ | darkslateblue | 48 3D 8B | 72 61 139 |
........Color........ | mediumslateblue | 7B 68 EE | 123 104 238 |
Green colors | |||
........Color........ | greenyellow | AD FF 2F | 173 255 47 |
........Color........ | chartreuse | 7F FF 00 | 127 255 0 |
........Color........ | lawngreen | 7C FC 00 | 124 252 0 |
........Color........ | lime | 00 FF 00 | 0 255 0 |
........Color........ | limegreen | 32 CD 32 | 50 205 50 |
........Color........ | palegreen | 98 FB 98 | 152 251 152 |
........Color........ | lightgreen | 90 EE 90 | 144 238 144 |
........Color........ | mediumspringgreen | 00 FA 9A | 0 250 154 |
........Color........ | springgreen | 00 FF 7F | 0 255 127 |
........Color........ | mediumseagreen | 3C B3 71 | 60 179 113 |
........Color........ | seagreen | 2E 8B 57 | 46 139 87 |
........Color........ | forestgreen | 22 8B 22 | 34 139 34 |
........Color........ | green | 00 80 00 | 0 128 0 |
........Color........ | darkgreen | 00 64 00 | 0 100 0 |
........Color........ | yellowgreen | 9A CD 32 | 154 205 50 |
........Color........ | olivedrab | 6B 8E 23 | 107 142 35 |
........Color........ | olive | 80 80 00 | 128 128 0 |
........Color........ | darkolivegreen | 55 6B 2F | 85 107 47 |
........Color........ | mediumaquamarine | 66 CD AA | 102 205 170 |
........Color........ | darkseagreen | 8F BC 8F | 143 188 143 |
........Color........ | lightseagreen | 20 B2 AA | 32 178 170 |
........Color........ | darkcyan | 00 8B 8B | 0 139 139 |
........Color........ | teal | 00 80 80 | 0 128 128 |
Blue / Cyan colors | |||
........Color........ | aqua | 00 FF FF | 0 255 255 |
........Color........ | cyan | 00 FF FF | 0 255 255 |
........Color........ | lightcyan | E0 FF FF | 224 255 255 |
........Color........ | paleturquoise | AF EE EE | 175 238 238 |
........Color........ | aquamarine | 7F FF D4 | 127 255 212 |
........Color........ | turquoise | 40 E0 D0 | 64 224 208 |
........Color........ | mediumturquoise | 48 D1 CC | 72 209 204 |
........Color........ | darkturquoise | 00 CE D1 | 0 206 209 |
........Color........ | cadetblue | 5F 9E A0 | 95 158 160 |
........Color........ | steelblue | 46 82 B4 | 70 130 180 |
........Color........ | lightsteelblue | B0 C4 DE | 176 196 222 |
........Color........ | powderblue | B0 E0 E6 | 176 224 230 |
........Color........ | lightblue | AD D8 E6 | 173 216 230 |
........Color........ | skyblue | 87 CE EB | 135 206 235 |
........Color........ | lightskyblue | 87 CE FA | 135 206 250 |
........Color........ | deepskyblue | 00 BF FF | 0 191 255 |
........Color........ | dodgerblue | 1E 90 FF | 30 144 255 |
........Color........ | cornflowerblue | 64 95 ED | 100 149 237 |
........Color........ | mediumslateblue | 7B 68 EE | 123 104 238 |
........Color........ | royalblue | 41 69 E1 | 65 105 225 |
........Color........ | blue | 00 00 FF | 0 0 255 |
........Color........ | mediumblue | 00 00 CD | 0 0 205 |
........Color........ | darkblue | 00 00 8B | 0 0 139 |
........Color........ | navy | 00 00 80 | 0 0 128 |
........Color........ | midnightblue | 19 19 70 | 25 25 112 |
Brown colors | |||
........Color........ | cornsilk | FF F8 DC | 255 248 220 |
........Color........ | blanchedalmond | FF EB CD | 255 235 205 |
........Color........ | bisque | FF E4 C4 | 255 228 196 |
........Color........ | navajowhite | FF DE AD | 255 222 173 |
........Color........ | wheat | F5 DE B3 | 245 222 179 |
........Color........ | burlywood | DE B8 87 | 222 184 135 |
........Color........ | tan | D2 B4 8C | 210 180 140 |
........Color........ | rosybrown | BC 8F 8F | 188 143 143 |
........Color........ | sandybrown | F4 A4 60 | 244 164 96 |
........Color........ | goldenrod | DA A5 20 | 218 165 32 |
........Color........ | darkgoldenrod | B8 86 0B | 184 134 11 |
........Color........ | peru | CD 85 3F | 205 133 63 |
........Color........ | chocolate | D2 69 1E | 210 105 30 |
........Color........ | saddlebrown | 8B 45 13 | 139 69 19 |
........Color........ | sienna | A0 52 2D | 160 82 45 |
........Color........ | brown | A5 2A 2A | 165 42 42 |
........Color........ | maroon | 80 00 00 | 128 0 0 |
White colors | |||
........Color........ | white | FF FF FF | 255 255 255 |
........Color........ | snow | FF FA FA | 255 250 250 |
........Color........ | honeydew | F0 FF F0 | 240 255 240 |
........Color........ | mintcream | F5 FF FA | 245 255 250 |
........Color........ | azure | F0 FF FF | 240 255 255 |
........Color........ | aliceblue | F0 F8 FF | 240 248 255 |
........Color........ | ghostwhite | F8 F8 FF | 248 248 255 |
........Color........ | whitesmoke | F5 F5 F5 | 245 245 245 |
........Color........ | seashell | FF F5 EE | 255 245 238 |
........Color........ | beige | F5 F5 DC | 245 245 220 |
........Color........ | oldlace | FD F5 E6 | 253 245 230 |
........Color........ | floralwhite | FF FA F0 | 255 250 240 |
........Color........ | ivory | FF FF F0 | 255 255 240 |
........Color........ | antiquewhite | FA EB D7 | 250 235 215 |
........Color........ | linen | FA F0 E6 | 250 240 230 |
........Color........ | lavenderblush | FF F0 F5 | 255 240 245 |
........Color........ | mistyrose | FF E4 E1 | 255 228 225 |
Gray colors | |||
........Color........ | gainsboro | DC DC DC | 220 220 220 |
........Color........ | lightgrey | D3 D3 D3 | 211 211 211 |
........Color........ | silver | C0 C0 C0 | 192 192 192 |
........Color........ | darkgray | A9 A9 A9 | 169 169 169 |
........Color........ | gray | 80 80 80 | 128 128 128 |
........Color........ | dimgray | 69 69 69 | 105 105 105 |
........Color........ | lightslategray | 77 88 99 | 119 136 153 |
........Color........ | slategray | 70 80 90 | 112 128 144 |
........Color........ | darkslategray | 2F 4F 4F | 47 79 79 |
........Color........ | black | 00 00 00 | 0 0 0 |
Линки по теме :
https://wackowiki.org/doc/Doc/[...]atting/X11ColorNames
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors Wikipedia