Цветовое Форматирование

Базовое форматирование

Вид Вид в редакторе
Красный Лозунг !!(red)Красный **Лозунг**!!
Синий иней !!(blue)**Синий** иней!!
Зеленая трава !!(green)Зеленая **трава**!!
Пометка в тексте !!Пометка **в тексте**!!
Примечание о дополнении ##Примечание **о дополнении**##
Заметка на память ??Заметка **на память**??

Расширенное форматирование


Для указания цвета текста используется конструкция !!(fuchsia) Цвет текста fuchsia!!, отображается так : Цвет текста fuchsia


Для указания цвета фона используется конструкция ??(moccasin) Цвет фона moccasin??, отображается так : Цвет фона moccasin


Для указания цвета на фоне следует сначала обозначить теги фона а затем текста, пример конструкции :
??(moccasin)!!(fuchsia) на фоне moccasin цвет fuchsia!!??, ее отображение – на фоне moccasin цвет fuchsia


Внутри цветовых тегов допускается применение текстовых тегов жирный, курсив, подчеркнутый а также их комбинация А вот так выглядит эта конструкция в редакторе ( на фоне lightcyan цвет mediumblue ) :
??(lightcyan)!!(mediumblue) **жирный**, //курсив//, __подчеркнутый__ а также их **//__комбинация__//**!!??


Примеры форматирования :

Вид Вид в редакторе
Цвет текста fuchsia**!!(fuchsia) Цвет текста fuchsia!!**
orangered and bold **!!(orangered) orangered and bold!!**
magenta !!(magenta) magenta!!
Цвет текста darkred !!(darkred) Цвет текста darkred!!
plum background??(plum) plum background??
bold deeppink fore color and aqua background**??(aqua)!!(deeppink) bold deeppink fore color and aqua background!!??**

Внимание!

  • Важно соблюдать порядок вложенности (открытия/закрытия) тегов, как и всегда, впрочем.
  • Перед закрывающим тегом не должно быть пробела.
  • Имя цвета следует указывать строчными буквами.
  • Не рекомендуется злоупотреблять чрезмерным использованием цветового форматирования. Иначе за попугайной раскраской страницы может поблекнуть содержание.

Разрешенный к использованию набор цветов

ColorHTML nameHex codeDecimal code
Red colors
........Color........indianredCD 5C 5C205 92 92
........Color........lightcoralF0 80 80240 128 128
........Color........salmonFA 80 72250 128 114
........Color........darksalmonE9 96 7A233 150 122
........Color........lightsalmonFF A0 7A255 160 122
........Color........crimsonDC 14 3C220 20 60
........Color........redFF 00 00255 0 0
........Color........firebrickB2 22 22178 34 34
........Color........darkred8B 00 00139 0 0
Pink colors
........Color........pinkFF C0 CB255 192 203
........Color........lightpinkFF B6 C1255 182 193
........Color........hotpinkFF 69 B4255 105 180
........Color........deeppinkFF 14 93255 20 147
........Color........mediumvioletredC7 15 85199 21 133
........Color........palevioletredDB 70 93219 112 147
Orange colors
........Color........coralFF 7F 50255 127 80
........Color........tomatoFF 63 47255 99 71
........Color........orangeredFF 45 00255 69 0
........Color........darkorangeFF 8C 00255 140 0
........Color........orangeFF A5 00255 165 0
Yellow colors
........Color........goldFF D7 00255 215 0
........Color........yellowFF FF 00255 255 0
........Color........lightyellowFF FF E0255 255 224
........Color........lemonchiffonFF FA CD255 250 205
........Color........lightgoldenrodyellowFA FA D2250 250 210
........Color........papayawhipFF EF D5255 239 213
........Color........moccasinFF E4 B5255 228 181
........Color........peachpuffFF DA B9255 218 185
........Color........palegoldenrodEE E8 AA238 232 170
........Color........khakiF0 E6 8C240 230 140
........Color........darkkhakiBD B7 6B189 183 107
Purple colors
........Color........lavenderE6 E6 FA230 230 250
........Color........thistleD8 BF D8216 191 216
........Color........plumDD A0 DD221 160 221
........Color........violetEE 82 EE238 130 238
........Color........orchidDA 70 D6218 112 214
........Color........fuchsiaFF 00 FF255 0 255
........Color........magentaFF 00 FF255 0 255
........Color........mediumorchidBA 55 D3186 85 211
........Color........mediumpurple93 70 DB147 112 219
........Color........blueviolet8A 2B E2138 43 226
........Color........darkviolet94 00 D3148 0 211
........Color........darkorchid99 32 CC153 50 204
........Color........darkmagenta8B 00 8B139 0 139
........Color........purple80 00 80128 0 128
........Color........indigo4B 00 8275 0 130
........Color........slateblue6A 5A CD106 90 205
........Color........darkslateblue48 3D 8B72 61 139
........Color........mediumslateblue7B 68 EE123 104 238
Green colors
........Color........greenyellowAD FF 2F173 255 47
........Color........chartreuse7F FF 00127 255 0
........Color........lawngreen7C FC 00124 252 0
........Color........lime00 FF 000 255 0
........Color........limegreen32 CD 3250 205 50
........Color........palegreen98 FB 98152 251 152
........Color........lightgreen90 EE 90144 238 144
........Color........mediumspringgreen00 FA 9A0 250 154
........Color........springgreen00 FF 7F0 255 127
........Color........mediumseagreen3C B3 7160 179 113
........Color........seagreen2E 8B 5746 139 87
........Color........forestgreen22 8B 2234 139 34
........Color........green00 80 000 128 0
........Color........darkgreen00 64 000 100 0
........Color........yellowgreen9A CD 32154 205 50
........Color........olivedrab6B 8E 23107 142 35
........Color........olive80 80 00128 128 0
........Color........darkolivegreen55 6B 2F85 107 47
........Color........mediumaquamarine66 CD AA102 205 170
........Color........darkseagreen8F BC 8F143 188 143
........Color........lightseagreen20 B2 AA32 178 170
........Color........darkcyan00 8B 8B0 139 139
........Color........teal00 80 800 128 128
Blue / Cyan colors
........Color........aqua00 FF FF0 255 255
........Color........cyan00 FF FF0 255 255
........Color........lightcyanE0 FF FF224 255 255
........Color........paleturquoiseAF EE EE175 238 238
........Color........aquamarine7F FF D4127 255 212
........Color........turquoise40 E0 D064 224 208
........Color........mediumturquoise48 D1 CC72 209 204
........Color........darkturquoise00 CE D10 206 209
........Color........cadetblue5F 9E A095 158 160
........Color........steelblue46 82 B470 130 180
........Color........lightsteelblueB0 C4 DE176 196 222
........Color........powderblueB0 E0 E6176 224 230
........Color........lightblueAD D8 E6173 216 230
........Color........skyblue87 CE EB135 206 235
........Color........lightskyblue87 CE FA135 206 250
........Color........deepskyblue00 BF FF0 191 255
........Color........dodgerblue1E 90 FF30 144 255
........Color........cornflowerblue64 95 ED100 149 237
........Color........mediumslateblue7B 68 EE123 104 238
........Color........royalblue41 69 E165 105 225
........Color........blue00 00 FF0 0 255
........Color........mediumblue00 00 CD0 0 205
........Color........darkblue00 00 8B0 0 139
........Color........navy00 00 800 0 128
........Color........midnightblue19 19 7025 25 112
Brown colors
........Color........cornsilkFF F8 DC255 248 220
........Color........blanchedalmondFF EB CD255 235 205
........Color........bisqueFF E4 C4255 228 196
........Color........navajowhiteFF DE AD255 222 173
........Color........wheatF5 DE B3245 222 179
........Color........burlywoodDE B8 87222 184 135
........Color........tanD2 B4 8C210 180 140
........Color........rosybrownBC 8F 8F188 143 143
........Color........sandybrownF4 A4 60244 164 96
........Color........goldenrodDA A5 20218 165 32
........Color........darkgoldenrodB8 86 0B184 134 11
........Color........peruCD 85 3F205 133 63
........Color........chocolateD2 69 1E210 105 30
........Color........saddlebrown8B 45 13139 69 19
........Color........siennaA0 52 2D160 82 45
........Color........brownA5 2A 2A165 42 42
........Color........maroon80 00 00128 0 0
White colors
........Color........whiteFF FF FF255 255 255
........Color........snowFF FA FA255 250 250
........Color........honeydewF0 FF F0240 255 240
........Color........mintcreamF5 FF FA245 255 250
........Color........azureF0 FF FF240 255 255
........Color........aliceblueF0 F8 FF240 248 255
........Color........ghostwhiteF8 F8 FF248 248 255
........Color........whitesmokeF5 F5 F5245 245 245
........Color........seashellFF F5 EE255 245 238
........Color........beigeF5 F5 DC245 245 220
........Color........oldlaceFD F5 E6253 245 230
........Color........floralwhiteFF FA F0255 250 240
........Color........ivoryFF FF F0255 255 240
........Color........antiquewhiteFA EB D7250 235 215
........Color........linenFA F0 E6250 240 230
........Color........lavenderblushFF F0 F5255 240 245
........Color........mistyroseFF E4 E1255 228 225
Gray colors
........Color........gainsboroDC DC DC220 220 220
........Color........lightgreyD3 D3 D3211 211 211
........Color........silverC0 C0 C0192 192 192
........Color........darkgrayA9 A9 A9169 169 169
........Color........gray80 80 80128 128 128
........Color........dimgray69 69 69105 105 105
........Color........lightslategray77 88 99119 136 153
........Color........slategray70 80 90112 128 144
........Color........darkslategray2F 4F 4F 47 79 79
........Color........black00 00 000 0 0


Линки по теме :
https://wackowiki.org/doc/Doc/[...]atting/X11ColorNames
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors Wikipedia


Прочитано 1.400 раз

Общая оценка документа [показать форму]

страница еще не оценена